主要業(yè)績
中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司徽縣麻沿加油站油增氣項目
發(fā)布時間:2025-09-09
項目 概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 甘肅隴南銷售分公司徽縣麻沿加油站油增氣項目安全預(yù)評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項目業(yè)主 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司 | |||||||
項目地址 | 甘肅省隴南市徽縣麻沿鄉(xiāng)麻沿村 | |||||||
項目簡介 | 該項目于2025年5月9日取得了隴南市徽縣發(fā)展和改革局核發(fā)的《甘肅省投資項目信用備案證》(徽發(fā)改備[2025]24號),項目名稱:徽縣麻沿加油站油增氣項目,項目法人單位:中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司,項目代碼:2505-621227-04-01-858546,統(tǒng)一社會信用代碼:91621200719099822G,建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建。 該項目備案建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:項目占地面積3378.06平方米,利舊2臺50立米汽油油罐、1臺50立方米柴油油罐,利舊1臺雙槍雙油品、1臺四槍雙油品潛油泵式加油機(jī);利舊卸油油氣回收系統(tǒng),加油油氣回收(分散式)系統(tǒng);油品總罐容為150立方米,柴油罐容積折半計入后總?cè)莘e為125立方米。新增LNG加氣站部分:新設(shè)箱式LNG橇裝設(shè)備1套,橇外設(shè)1臺LNG雙槍加氣機(jī),新設(shè)BOG回收橇1臺。站房利舊改造。項目總投資約550萬元,全為自有資金。 該項目實際擬建設(shè)內(nèi)容為:新設(shè)箱式LNG橇裝設(shè)備1套(含60m3LNG臥式儲罐1臺,LNG潛液泵1臺,放空管1根),橇外設(shè)1臺LNG雙槍加氣機(jī),新設(shè)BOG回收橇1臺。 利舊加油站部分:利舊2臺50m3汽油罐、1臺50m3柴油罐;利舊1臺雙槍雙油品/1臺四槍雙油品潛油泵式加油機(jī);利舊卸油油氣回收系統(tǒng),加油油氣回收(分散式)系統(tǒng):油品總罐容為150m3,柴油罐容積折半計入后總?cè)莘e為125m3。 該項目屬于加油與LNG加氣合建站,其中加油部分設(shè)50m3汽油罐2臺,50m3柴油罐1臺,總罐容為125m3,(柴油折半計);加氣部分?jǐn)M設(shè)6Om3LNG臥式儲罐1臺。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.16條規(guī)定,可知Vo1/240+VLNG1/180≤1,故該項目擬為一級加油與LNG加氣合建站。 | |||||||
評價機(jī)構(gòu)及評價項目組 | 評價機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | |||||
項目評價 組長 | 吳 爽 | 報告編制人 | 吳 爽、段 萌 朱繼科 | |||||
報告審核人 | 呂紅轉(zhuǎn) | 項目安全 評價師 | 吳 爽、段 萌 朱繼科 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 吳爽 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025.8.1 | 報告提交時間 | 2025.9.9 | ||||
評價類型 | 安全預(yù)收評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、段萌 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2025.8.16 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 | | | | |||||
評價結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司徽縣麻沿加油站油增氣項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備項目建設(shè)的安全條件。 | |||||||
(備案稿)中石油隴南徽縣麻沿加油站油增氣項目安全預(yù)評價報告.doc




